Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2019-2020 Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК „Гранит“ (Владая) | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 39 |
| 2 | ЦСКА 1948 | 14 | 12 | 1 | 1 | 74 | 9 | 65 | 37 |
| 3 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 16 | 50 | 34 |
| 4 | ФК „Обеля Сити“ София | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 30 |
| 5 | ФК „Железница“ | 14 | 9 | 0 | 5 | 55 | 36 | 19 | 27 |
| 6 | ФК „Левски-Раковски“ (София) | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 19 | 14 | 24 |
| 7 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 | 22 |
| 8 | ФК „Обеля“ (София) | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 40 | -13 | 18 |
| 9 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 34 | -13 | 18 |
| 10 | ФК „Академик 1947“ (София) | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 14 |
| 11 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 | 13 |
| 12 | ФК „Младост 2015“ (София) | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 56 | -35 | 9 |
| 13 | ФК „Спарта“ (София) | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 52 | -40 | 6 |
| 14 | ФК „Люлин“ (София) | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 83 | -73 | 0 |


