Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2018-2019 Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК „Гранит“ (Владая) | 22 | 19 | 1 | 2 | 104 | 18 | 86 | 58 |
| 2 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 22 | 19 | 1 | 2 | 98 | 24 | 74 | 58 |
| 3 | ФК „Железница“ | 22 | 18 | 0 | 4 | 98 | 38 | 60 | 54 |
| 4 | ФК „Академик 1947“ (София) | 22 | 14 | 0 | 8 | 63 | 50 | 13 | 42 |
| 5 | ФК „Обеля“ (София) | 22 | 13 | 1 | 8 | 71 | 43 | 28 | 40 |
| 6 | ФК „Люлин“ (София) | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 50 | -13 | 26 |
| 7 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 75 | -28 | 24 |
| 8 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 60 | -10 | 23 |
| 9 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 64 | -30 | 21 |
| 10 | ФК „Младост 2015“ (София) | 22 | 5 | 2 | 15 | 42 | 86 | -44 | 17 |
| 11 | ФК „Футбол клуб 13“ (София) | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 81 | -51 | 14 |
| 12 | ФК „Спарта“ (София) | 22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 118 | -85 | 10 |

