Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2016-2017 Класиране
| Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА 1948 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94 | 9 | 85 | 55 |
| 2 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 19 | 13 | 3 | 3 | 68 | 36 | 32 | 42 |
| 3 | ФК „Левски-Раковски“ (София) | 19 | 12 | 3 | 4 | 68 | 47 | 21 | 39 |
| 4 | ФК „Гранит“ (Владая) | 19 | 11 | 1 | 7 | 53 | 33 | 20 | 34 |
| 5 | ФК „БМ Спорт“ (София) | 19 | 11 | 0 | 8 | 37 | 45 | -8 | 33 |
| 6 | ФК „Академик 1947“ (София) | 19 | 10 | 3 | 6 | 50 | 62 | -12 | 33 |
| 7 | ФК „Железница“ | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 78 | -42 | 26 |
| 8 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 19 | 8 | 0 | 11 | 46 | 78 | -32 | 24 |
| 9 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | 80 | -43 | 18 |
| 10 | „Конелиано 2005“ Герман | 19 | 3 | 2 | 14 | 29 | 77 | -48 | 11 |
| 11 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 106 | -80 | 10 |
| 12 | ФК „Люлин“ (София) | 19 | 2 | 1 | 16 | 30 | 121 | -91 | 7 |


