Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2019-2020 Класиране
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК „Гранит“ (Владая) | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 9 | 46 | 39 |
2 | ЦСКА 1948 | 14 | 12 | 1 | 1 | 74 | 9 | 65 | 37 |
3 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 | 16 | 50 | 34 |
4 | ФК „Обеля Сити“ София | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 20 | 9 | 30 |
5 | ФК „Железница“ | 14 | 9 | 0 | 5 | 55 | 36 | 19 | 27 |
6 | ФК „Левски-Раковски“ (София) | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 19 | 14 | 24 |
7 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 | 22 |
8 | ФК „Обеля“ (София) | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 40 | -13 | 18 |
9 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 34 | -13 | 18 |
10 | ФК „Академик 1947“ (София) | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 14 |
11 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 36 | -19 | 13 |
12 | ФК „Младост 2015“ (София) | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 56 | -35 | 9 |
13 | ФК „Спарта“ (София) | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 52 | -40 | 6 |
14 | ФК „Люлин“ (София) | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 83 | -73 | 0 |
Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2018-2019 Класиране
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК „Гранит“ (Владая) | 22 | 19 | 1 | 2 | 104 | 18 | 86 | 58 |
2 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 22 | 19 | 1 | 2 | 98 | 24 | 74 | 58 |
3 | ФК „Железница“ | 22 | 18 | 0 | 4 | 98 | 38 | 60 | 54 |
4 | ФК „Академик 1947“ (София) | 22 | 14 | 0 | 8 | 63 | 50 | 13 | 42 |
5 | ФК „Обеля“ (София) | 22 | 13 | 1 | 8 | 71 | 43 | 28 | 40 |
6 | ФК „Люлин“ (София) | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 50 | -13 | 26 |
7 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 75 | -28 | 24 |
8 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 22 | 7 | 2 | 13 | 50 | 60 | -10 | 23 |
9 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 64 | -30 | 21 |
10 | ФК „Младост 2015“ (София) | 22 | 5 | 2 | 15 | 42 | 86 | -44 | 17 |
11 | ФК „Футбол клуб 13“ (София) | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 81 | -51 | 14 |
12 | ФК „Спарта“ (София) | 22 | 3 | 1 | 18 | 33 | 118 | -85 | 10 |
Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2017-2018 Класиране
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 16 | 13 | 1 | 2 | 66 | 28 | 38 | 40 |
2 | ФК „Левски-Раковски“ (София) | 15 | 13 | 0 | 2 | 66 | 18 | 48 | 39 |
3 | ФК „Гранит“ (Владая) | 17 | 13 | 0 | 4 | 70 | 27 | 43 | 39 |
4 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 16 | 9 | 3 | 4 | 54 | 37 | 17 | 30 |
5 | ФК „Железница“ | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 28 | 18 | 23 |
6 | ФК „Академик 1947“ (София) | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 21 |
7 | ФК „Люлин“ (София) | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 51 | -23 | 16 |
8 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 17 | 4 | 0 | 13 | 25 | 74 | -49 | 12 |
9 | ФК „Обеля“ (София) | 17 | 3 | 0 | 14 | 27 | 75 | -48 | 9 |
10 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 65 | -44 | 6 |
11 | ЦСКА 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Четвърта лига – Мъже ЮГ – 2016-2017 Класиране
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА 1948 | 19 | 18 | 1 | 0 | 94 | 9 | 85 | 55 |
2 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 19 | 13 | 3 | 3 | 68 | 36 | 32 | 42 |
3 | ФК „Левски-Раковски“ (София) | 19 | 12 | 3 | 4 | 68 | 47 | 21 | 39 |
4 | ФК „Гранит“ (Владая) | 19 | 11 | 1 | 7 | 53 | 33 | 20 | 34 |
5 | ФК „БМ Спорт“ (София) | 19 | 11 | 0 | 8 | 37 | 45 | -8 | 33 |
6 | ФК „Академик 1947“ (София) | 19 | 10 | 3 | 6 | 50 | 62 | -12 | 33 |
7 | ФК „Железница“ | 19 | 8 | 2 | 9 | 36 | 78 | -42 | 26 |
8 | ФК „Урвич“ (Панчарево) | 19 | 8 | 0 | 11 | 46 | 78 | -32 | 24 |
9 | ФК „Урвич 1960“ (Долни Пасарел) | 19 | 5 | 3 | 11 | 37 | 80 | -43 | 18 |
10 | „Конелиано 2005“ Герман | 19 | 3 | 2 | 14 | 29 | 77 | -48 | 11 |
11 | ФК „Орловец 2015“ (Кокаляне) | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 106 | -80 | 10 |
12 | ФК „Люлин“ (София) | 19 | 2 | 1 | 16 | 30 | 121 | -91 | 7 |
Юноши Младша възраст – 2016-2017
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ГП | ГЗ | ГР | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК „Гранит“ (Владая) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | ПФК „Септември“ (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ФК „Атлетик – 11“ (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ФК „БМ Спорт“ (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК „Витоша“ (Бистрица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ФК „ДИТ“ София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ФК „Изтребител“ Иваняне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ФК „Интернационал“ (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ФК „Локомотив“ 1929 (София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ФК „Лъвчета“ София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ФК „Обеля“ София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ФК „Олимпиец“ София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ФК „София 2010“ София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ФК „Чавдар“ Етрополе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ФК „Ботев-57“ София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |